|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do equipamento: | Strander PN1250/1600 planetário da bobina | Tipo: | Planetário |
|---|---|---|---|
| Especificações da bobina: | 500 | Materiais: | Aço |
| Torção para trás: | Equipado | Cor do equipamento: | como solicitação |
| Código HS: | 847940 | Período de garantia: | 12 meses |
| Aplicativo: | Encalhe | ||
| Destacar: | Bobbin Planetary Strander,Bobbin Cable Making Machine,Máquina de encalhamento planetária do cabo de fio PN1250 |
||
Máquina de fabricação de cabos PN1250 / 1600 retorcedor planetário de bobina
1. Uso
Esta máquina é adotada para retorcer e cablar os núcleos isolados, ou ACSR, fio de alumínio nu e condutor.
2. Característica Principal
2.1. Existem 2 métodos para contra-rotação: mecanismo planetário.
2.2. A gaiola de torção de pino sem eixo é equipada com mecanismo de controle de tensão por atrito.
2.3. Função de retorcimento síncrono: De acordo com diferentes requisitos de retorcimento, a gaiola com diferentes bobinas pode ser combinada livremente. Cada gaiola pode ser equipada com um tubo síncrono para retorcer mais fios, o que realiza a multifuncionalidade de uma máquina.
3. Configuração
Descarga, quadros principais de 6 bobinas, 12 bobinas, 18 bobinas, 24 bobinas e 30 bobinas, suporte de matriz, aplicador de fita, unidade de blindagem, puxador, tirador, sistema de acionamento e sistema elétrico.
4. Parâmetros técnicos
| Modelo (Máquina de Retorcimento Planetário) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
| Diâmetro do fio único | Cobre | φ1-1.6 mm | φ1-4 mm | φ1.2-5 mm | φ1.5-5 mm |
| Alumínio | φ1.2-2 mm | φ1.2-4 mm | φ1.4-5 mm | φ2.0-5 mm | |
| OD máximo do condutor retorcido | φ14 mm | φ28 mm | φ35 mm | φ45 mm | |
| Passo de Retorcimento | Gaiola de Retorcimento de 6 Bobinas | 26-435 | 39-695 | 44-770 | 48-840 |
| Gaiola de Retorcimento de 12 Bobinas | 30-526 | 43-774 | 47-858 | 50-928 | |
| Gaiola de Retorcimento de 18 Bobinas | 34-639 | 47-858 | 55-1001 | 65-1201 | |
| Gaiola de Retorcimento de 24 Bobinas | 38-749 | 51-940 | 63-1151 | 75-1601 | |
| Velocidade de Rotação | Gaiola de Retorcimento de 6 Bobinas | 218 rpm | 120 rpm | 106 rpm | 55 rpm |
| Gaiola de Retorcimento de 12 Bobinas | 118 rpm | 110 rpm | 97.5 rpm | 45 rpm | |
| Gaiola de Retorcimento de 18 Bobinas | 108 rpm | 100 rpm | 82.9 rpm | 35 rpm | |
| Gaiola de Retorcimento de 24 Bobinas | 98 rpm | 90 rpm | 74 rpm | 25 rpm | |
| Capstan | Diâmetro da roda do capstan | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Força máxima de puxada | 2T | 5T | 10T | 15T | |
| Potência do motor | 18.5 KW | 22 KW | 37 KW | 55 KW | |
| Tamanho da bobina | 315 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | |
| Bobina de descarga central | 315 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
5. Fotos
![]()
![]()
6. Foto da embalagem
![]()
7. Nossa fábrica e introdução
![]()
A Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. foi fundada em 2006. Nossa empresa está localizada na Zona de Desenvolvimento Econômico da Cidade de Hejian, Província de Hebei, e tem sido o maior fabricante profissional de máquinas de retorcer e de emendar fios no Norte da China.
Desde 2006, contando com o cuidado e apoio de nossos clientes, a Baohong Machinery tem se dedicado à pesquisa e desenvolvimento de máquinas de retorcer e de emendar fios e tem feito grandes melhorias. Agora nos tornamos a única fábrica que pode desenvolver a produção da série de máquinas de retorcer rígidas JLK para processamento em linha de montagem na China, e também desenvolvemos independentemente as linhas de retorcer tipo Bow skip JGB, as linhas de cablagem tipo Bow skip CGB e as linhas de emendar tipo Cradle de alta velocidade CLY.
Atualmente, a Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. abrange uma área de 10.000 metros quadrados, com oficina de produção de 8.000 metros quadrados. Nossa empresa tem 60 funcionários, incluindo 10 funcionários de P&D. O valor de produção anual é superior a 10 milhões de dólares no momento, e se desenvolveu em um dos mais importantes fabricantes de máquinas de retorcer na China.
Pessoa de Contato: Daisy
Telefone: +8618256531268