|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do Equipamento: | Máquina de encalhamento do fio da faixa clara da curva | Finalidade do equipamento: | Torção de Fios |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Cu, Al, fio de aço | Especificações da bobina: | 700/800 |
| Velocidade de rotação: | 1000 r/min | Altura central: | 1000mm |
| Código Hs: | 8479400000 | Período de garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Máquina de encalhamento da faixa clara da curva do carbono,máquina de encalhamento da faixa clara 1000rpm,Máquina de encalhamento de detecção quebrada do fio |
||
| Modelo (máquina de enxaguamento por salto) | JGB-630 ((500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio único - Cobre | φ1,8-5 mm | φ2-5 mm | φ2,5-5 mm |
| Diâmetro do fio único - Alumínio | φ2,0-5 mm | φ2,5-5 mm | φ3,0-5 mm |
| Diâmetro de fio único - fio de aço galvanizado | φ1,0-4,0 mm | φ1,2-4,0 mm | φ1,5-4,0 mm |
| OD máximo do condutor em cadeia | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm |
| Pista de encalhamento - Caixa de encalhamento de 6 bobinas | 31.1-235.0 mm | 31.1-235.0 mm | 31.1-235.0 mm |
| Max. Velocidade de rotação - 6 Bobbin Stranding Cage | 1000 r/min | 800 r/min | 700 r/min |
| Diâmetro da roda Capstan | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Força máxima de arranque | 10 T | 10 T | 12 T |
| Potência do motor | 37 kW | 45 kW | 55 kW |
| Tamanho da bobina | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Bobbin Central de Pagamento | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Bobbin de captação | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| Velocidade linear máxima de arranque | 235 m/min | 200 m/min | 170 m/min |
| Altura central | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Pessoa de Contato: Daisy
Telefone: +8618256531268